| Metric | Rating | Ranking |
|---|---|---|
| Performance |
D
65
|
30 |
| Power |
C
74
|
22 |
| Offensive |
C-
72
|
24 |
| Defensive |
C-
73
|
23 |
| Overall | 1-2 (33.3%) |
|---|---|
| Versus Top 10 | 0-1 (0%) |
| Versus > .500 Fighters | 1-2 (33.3%) |
| Versus < .500 Fighters | 0-0 (0%) |
| Last 3 Fights | 1-2 (33.3%) |
| Best Win | Women's Bantamweight #20 Klaudia Sygula (1-1) 2024-11-09 UFC Fight Night: Magny vs. Prates Round 2 KO/TKO Punches |
|---|---|
| Worst Loss | Women's Bantamweight #12 Nora Cornolle (3-2) 2024-04-06 UFC Fight Night: Allen vs. Curtis 2 Round 2 KO/TKO Knee |
| Finishes | 1 (33.3%) |
|---|---|
| KOs | 1 (33.3%) |
| Submissions | 0 (0%) |
| Decisions | 0 (0%) |
| Opponent Record | 6-4 |
| Average Opponent Rank | 14 |
| Long Streak | L 1 (04/06/2024) |
| Current Streak | L 1 |
| Result | Opponent |
|---|---|
|
L 2025-06-21 |
Daria Zhelezniakova (2-1) Women's Bantamweight #10 Round 3 U-DEC UFC Fight Night: Hill vs. Rountree Jr. |
|
W 2024-11-09 |
Klaudia Sygula (1-1) Women's Bantamweight #20 Round 2 KO/TKO Punches UFC Fight Night: Magny vs. Prates |
|
L 2024-04-06 |
Nora Cornolle (3-2) Women's Bantamweight #12 Round 2 KO/TKO Knee UFC Fight Night: Allen vs. Curtis 2 |